El Decreto Supremo Nro. 3698, de 25 de octubre de 2018, realiza las siguientes modificaciones al Régimen Tributario Simplificado(RTS):
- Ventas anuales
El Decreto extiende el monto de las ventas anuales permitidas para encontrarse dentro del RTS.
| Antes | Ahora |
| Bs. 136.000,00 | USD 19.540 | Bs. 184.000,00 | USD 26.436 |
- Capital invertido
El Decreto crea una nueva categoría, expandiendo el capital permitido para encontrarse dentro del RTS.
| Categoría | Antes | Ahora | Pagos bimensuales | ||
| Desde | Hasta | Desde | Hasta | ||
| 1 | Bs. 12.001 - USD 1.724 | Bs. 15.000 - USD 2.155 | Bs. 12.001 - USD 1.724 | Bs. 15.000 - USD 1.724 | 47 |
| 2 | Bs. 15.001 - USD 2.155 | Bs. 18.700 - USD 2.687 | Bs. 15.001 - USD 2.155 | Bs. 18.700 - USD 2687 | 90 |
| 3 | Bs. 18.701 - USD 2.687 | Bs. 23.500 - USD 3.376 | Bs. 18.701 - USD 2.687 | Bs. 23.500 - USD 3.376 | 147 |
| 4 | Bs. 23.501 - USD 3.376 | Bs. 29.500 - USD 4.239 | Bs. 23.501 - USD 3.376 | Bs. 29.500 - USD 4.239 | 158 |
| 5 | Bs. 29.501 - USD 4.239 | Bs. 37.000 - USD 5.316 | Bs. 29.501 - USD 4.239 | Bs. 37.000 - USD 5.316 | 200 |
| 6 | - | - | Bs. 37.001 - USD 5.316 | Bs. 60.000 - USD 8.621 | 350 |
El Decreto entrará en vigor el 1ro de enero de 2019.